Voltaggio nominale | 36V48V | |
Capacità nominale | 8.8 -21Ah | |
Corrente di scarica continua | 35A (massimo) | |
Corrente di scarica di scoppio | 54A (regolabile) | |
Potenza | 500-1500W | |
Voltaggio di protezione sovraccarico | 4.25±0.025V/cella (regolabile) | |
Voltaggio di protezione a sovraccarico | 2.50±0.10V/cella (regolabile) | |
Modalità di ricarica | CCCV | |
Tensione di carica massima | 56 V | |
Corrente di carica | 2.0-4.0A | |
Temperatura di carica | 0~45oC, 45~85%RH | |
Temperatura di scarico | -20-55oC, 45-85%RH | |
Circolo vitale | > 500 volte | |
Ambiente di stoccaggio | Un mese | -20 ~ + 55oC, 45 ~ 85% RH |
Tre mesi | -20°C, +45°C, 45°C, +85°C | |
Un anno | -5~+20oC, 45~85%RH | |
Dimensione | alto | campione di riferimento |
lunghezza | campione di riferimento | |
spessore | campione di riferimento | |
Peso | < 5,0 kg |
Invii la vostra indagine direttamente noi